Prisliste – Sæson 24/3-2024 – 20/10-2024 | ||
Sæsonplads ekskl. EL | 9.800,00 | |
Forårsplads 24/3 til 23/6, ekskl. EL | 4.600,00 | |
Efterårsplads 12/8 til 20/10, ekskl. EL | 4.600,00 | |
Hytter | ||
Forårssæson 24/3 – 23/6 | 1 dag. | 1 uge. |
4 personers hytte | 450,00 | 2.500,00 |
3 personers hytte | 400,00 | 2.200,00 |
2 personers hytte | 350,00 | 1.900,00 |
Sommersæson 24/6 – 11/8 | 1 dag. | 1 uge. |
4 personers hytte | 500,00 | 2.800,00 |
3 personers hytte | 450,00 | 2.500,00 |
2 personers hytte | 400,00 | 2.200,00 |
Efterårssæson 12/8 – 20/10 | 1 dag. | 1 uge. |
4 personers hytte | 450,00 | 2.500,00 |
3 personers hytte | 400,00 | 2.200,00 |
2 personers hytte | 350,00 | 1.900,00 |
Priser pr. nat i telt, Campingvogn eller andet. | ||
Voksne | 80,00 | 85,00 |
Børn | 50,00 | 50,00 |
Hund | 10,00 | 10,00 |
Tillægspriser | ||
EL pr. dagElpris for fastligger pr. kWh. | 30,004,50 | |
Miljøgebyr pr. person (affald) | 15,00 | 20,00 |
Pladsgebyr | 40,00 | 40,00 |
Tom vogn, hverdag | 50,00 | |
Tom vogn, Weekend | 75,00 | |
Dagsgæst | 10,00 | 10,00 |
Vinteropbevaring af campingvogn | 1.000,00 | |
Leje håndklæde | 15,00 | |
Leje af sengelinned pr. person | 25,00 | |
Vaskemaskine eller tørretumbler | 20,00 | |
Slutrengøring (kan vælges som tilkøb) | 99,00 | |
Campister som bliver tilsluttet el (kan reguleres ved stigning i el afgiften) |
Udtjekning og indtjekning
I weekenderne og ferier
tjek ud kl. 10.00 og indtjekning fra kl. 14.00-20.00.
I hverdagene er tjek ud
kl. 10.00 og indtjekning fra kl. 15.00-19.00.
Fra den 23. september vil der kun være åben for tjek in mellem kl. 16.00-19.00 i hverdagene indtil den 20. oktober 2024. Pladsen lukker for gæster den 17. oktober 2024.
Velkommen til at kontakte os, hvis I ikke kan ankomme i åbningstiden.
Der betales 100kr. pr. nat i forudbetalt leje ved reservering af en hytte, den forudbetalte leje fratrækkes ved den endelige betaling, men kan ikke refunderes ved afbud.