| Prisliste – Sæson 28/3-2026 – 10/10-2026 | ||
| Sæsonplads ekskl. EL | 10.100,00 | |
| Forårsplads 28/3 til 21/6, ekskl. EL | 4.700,00 | |
| Efterårsplads 10/8 til 10/10, ekskl. EL | 4.700,00 | |
| Hytter | ||
| Forårssæson 28/3 – 21/6 | 1 dag. | 1 uge. |
| 4 personers hytte | 500,00 | 2.600,00 |
| 3 personers hytte | 450,00 | 2.200,00 |
| 2 personers hytte | 400,00 | 2.000,00 |
| Sommersæson 22/6 – 9/8 | 1 dag. | 1 uge. |
| 4 personers hytte | 550,00 | 2.800,00 |
| 3 personers hytte | 500,00 | 2.600,00 |
| 2 personers hytte | 450,00 | 2.300,00 |
| Efterårssæson 12/8 – 20/10 | 1 dag. | 1 uge. |
| 4 personers hytte | 500,00 | 2.600,00 |
| 3 personers hytte | 450,00 | 2.200,00 |
| 2 personers hytte | 400,00 | 2000,00 |
| Priser pr. nat i telt, Campingvogn eller andet. | ||
| Voksne | 85,00 | 90,00 |
| Børn | 50,00 | 50,00 |
| Hund | 15,00 | 15,00 |
| Tillægspriser | ||
|
EL pr. dag Elpris for fastligger pr. kWh. |
30,00 4,50 |
|
| Miljøgebyr pr. person (affald) | 20,00 | 20,00 |
| Pladsgebyr | 45,00 | 45,00 |
| Tom vogn, hverdag | 50,00 | |
| Tom vogn, Weekend | 75,00 | |
| Dagsgæst | 20,00 | 20,00 |
| Vinteropbevaring af campingvogn | 1.000,00 | |
| Leje håndklæde | 15,00 | |
| Leje af sengelinned pr. person | 25,00 | |
| Vaskemaskine | 20,00 | |
| Slutrengøring (kan vælges som tilkøb, skal dog betales ved medbragt dyr) | 90,00 | |
| Campister som bliver tilsluttet el (kan reguleres ved stigning i el afgiften) | ||
Udtjekning og indtjekning
I weekenderne og ferier
tjek ud kl. 10.00 og indtjekning fra kl. 14.00-21.00.
I hverdagene
kl. 10.00 og indtjekning fra kl. 15.00-21.00.
Velkommen til at kontakte os, hvis I ikke kan ankomme i åbningstiden.
