Prisliste – Sæson 17/3-2023 – 22/10-2023 | | |
| | |
Sæsonplads ekskl. EL | 9.800,00 | |
Forårsplads 17/3 til 11/6, ekskl. EL | 4.600,00 | |
Efterårsplads 14/8 til 22/10, ekskl. EL | 4.600,00 | |
| | |
Hytter | | |
Forårssæson 17/3 – 11/6 | 1 dag. | 1 uge. |
4 personers hytte | 450,00 | 2.500,00 |
3 personers hytte | 400,00 | 2.200,00 |
2 personers hytte | 350,00 | 1.900,00 |
| | |
Sommersæson 12/6 – 13/8 | 1 dag. | 1 uge. |
4 personers hytte | 500,00 | 2.800,00 |
3 personers hytte | 450,00 | 2.500,00 |
2 personers hytte | 400,00 | 2.200,00 |
| | |
Efterårssæson 14/8 – 22/10 | 1 dag. | 1 uge. |
4 personers hytte | 450,00 | 2.500,00 |
3 personers hytte | 400,00 | 2.200,00 |
2 personers hytte | 350,00 | 1.900,00 |
| | |
Priser pr. nat i telt, Campingvogn eller andet. | |
Voksne | 80,00 | 85,00 |
Børn | 50,00 | 50,00 |
Hund | 10,00 | 10,00 |
| | |
Tillægspriser | | |
EL pr. overnatning | 30,00 | |
Miljøgebyr pr. person (affald) | 15,00 | 20,00 |
Pladsgebyr | 40,00 | 40,00 |
Tom vogn, hverdag | 50,00 | |
Tom vogn, Weekend | 75,00 | |
Dagsgæst | 10,00 | 10,00 |
Vinteropbevaring af campingvogn | 1.000,00 | |
| | |
Leje håndklæde | 15,00 | |
Leje af sengelinned pr. person | 25,00 | |
Vaskemaskine | 20,00 | |
Slutrengøring (kan vælges som tilkøb) | 140,00 | |
| | |
Campister som bliver tilsluttet el (kan reguleres ved stigning i el afgiften) |